DETAILS OF DEEMED REGISTERED PESTICIDE TRIALS
| S. No. | Year | Crop | Pesticide | Formulation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | Brinjal | Quinalphos | 25 EC |
| 2 | 2008 | Redgram | Monocrotophos | 36 SL |
| 3 | 2008 | Cowpea | Phorate | 10 G |
| 4 | 2008 | Greengram | Phorate | 10 G |
| 5 | 2008 | Blackgram | Methyl Parathion | 2 DP |
| 6 | 2008 | Greengram | Monocrotophos | 36 SL |
| 7 | 2008-09 | Mustard | Dimethoate | 30 EC |
| 8 | 2008-09 | Mustard | Oxy-demeton-methyl | 25EC |
| 9 | 2008-09 | Mustard | Monocrotophos | 36 SL |
| 10 | 2008-09 | Chickpea | Quinalphos | 25EC |
| 11 | 2009 | Sesame | Carbaryl | 50WP |
| 12 | 2009 | Chilli | Oxy-demeton-methyl | 25EC |
| 13 | 2009-10 | Mustard | Dichlorvos | 76EC |
| 14 | 2009-10 | Mustard | Quinalphos | 25EC |
| 15 | 2009-10 | Mustard | Methyl Parathion | 2DP |



1
3